
Performa Bertenaga Didukung
Baterai Tahan Lama
Rp 3.699.000
![]() | |
tahun Rilis | 2021 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
SimCard | Dual SIM (Slot Khusus) |
![]() | |
Dimensi | 165.7 x 76 x 7.99 mm |
berat | 199 gram |
ketahanan | IP64 |
Fitur Lainnya | Tahan debu dan percikan air |
![]() | |
Jenis | IPS LCD |
Ukuran | 6.72 inci |
Refresh Rate | 120 Hz |
Resolusi | 1080 x 2408 piksel |
Rasio | 20:9 |
Kerapatan | 393 ppi |
Proteksi | – |
Fitur Lainnya | – Tingkat kecerahan 1000 nit (puncak) – Rasio layar ke bodi 86.4% |
![]() | |
chipset | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
CPU | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 710 |
![]() | |
RAM | 8 GB, 12 GB |
Memori Internal | 128 GB, 256 GB |
Jenis Memori | UFS 2.2 |
![]() | |
Jumlah Kamera | 2 |
kamera | 108 MP, f/1.8, 26mm (lebar) 850 MP (wide), f/1.79 2 MP (wide), f/2.4 |
Fitur | PDAF, LED flash, Aura Light, panorama, HDR, Video: Hingga 4K@30fps, gyro-EIS |
Jenis Memori | 4K@30fps, 1080p@30/60/120, gyro-EIS |
![]() | |
Jumlah Kamera | 1 |
kamera | 8 MP (wide), f/2.05 |
Fitur | Video: 1080p@30fps |
Jenis Memori | 1080p@30fps |
![]() | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
Infrared | Tidak Ada |
NFC | Ada |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
![]() | |
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 6000 mAh |
Fitur | Pengisian cepat 44W, pengisian balik |
![]() | |
OS (Saat Rilis) | Android 14, Funtouch OS 14 |
Sensor | Fingerprint (menyatu dengan tombol power), akselerometer, cahaya, proksimitas, giroskop, kompas |
Warna | Hitam Mistik, Hijau Utara |
Fitur Lainnya | – Speaker stereo – Dukungan microSD hingga 1 TB |